Kurikulum Prodi S1 – Teknik Infromatika
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 100010101 | Al Islam I | 2 |
| 2 | 200010101 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 3 | 200010103 | Fisika | 4 |
| 4 | 200010105 | Kalkulus I | 3 |
| 5 | 200010107 | Algoritma& Pemrograman | 4 |
| 6 | 200010108 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 7 | 100010202 | Al Islam II | 2 |
| 8 | 100010203 | Kewarganegaraan | 2 |
| 9 | 200010202 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 10 | 200010206 | Kalkulus II | 3 |
| 11 | 200010209 | Algoritma & Struktur Data | 4 |
| 12 | 200010210 | Aljabar Linear | 2 |
| 13 | 200010211 | Sistem Digital | 2 |
| 14 | 300010201 | Organisasi Komputer | 4 |
| 15 | 100010304 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 16 | 200010312 | Komputasi Numerik | 2 |
| 17 | 300010302 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| 18 | 300010303 | Basis Data | 4 |
| 19 | 300010304 | Sistem Operasi | 3 |
| 20 | 300010305 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| 21 | 300010306 | Pemrograman Mikrokontroller | 2 |
| 22 | 300010307 | Jaringan Komputer | 2 |
| 23 | 300010408 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 |
| 24 | 300010409 | Analisis dan Perancangan Sistem | 4 |
| 25 | 300010410 | Perancangan dan Manajemen Jaringan | 2 |
| 26 | 300010411 | Pemrograman Web I | 4 |
| 27 | 300010412 | Pemrograman Antarmuka Mikrokontroller | 2 |
| 28 | 300010413 | Keamanan Jaringan | 4 |
| 29 | 300010514 | Pemrograman Framework | 2 |
| 30 | 300010515 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
| 31 | 300010516 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| 32 | 300010517 | Pemrograman Web 2 | 4 |
| 33 | 300010518 | Pemrograman Jaringan | 3 |
| 34 | 300010519 | Jaringan Linux | 2 |
| 35 | 300010520 | Sistem Informasi Geografis | 4 |
| 36 | 100010605 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 37 | 300010621 | Pemrograman Framework NET | 4 |
| 38 | 300010622 | Pemrograman Robotik | 4 |
| 39 | 300010623 | Pengolahan Citra Digital | 4 |
| 40 | 300010624 | Jaringan Nirkabel dan Komputasi Bergerak | 3 |
| 41 | 300010625 | Pemrograman Perangkat Mobile I | 3 |
| 42 | 100010706 | Kemuhammadiyahan II | 2 |
| 43 | 300010726 | Pemrograman Perangkat Mobile II | 2 |
| 44 | 300010727 | Data Warehousing | 4 |
| 45 | 300010728 | Pemrograman PLC | 4 |
| 46 | 300010729 | Pemrograman Multi Media | 4 |
| 47 | 400010701 | Metode Penelitian | 3 |
| 48 | 50001701 | Praktek Kerja Lapangan | 4 |
| 49 | 400010802 | Kewirausahaan | 2 |
| 50 | 500010802 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 6 |
| 51 | 300010829 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 |
| Total | 155 | ||
Kurikulum Prodi S1 – Rekayasa Sistem Komputer
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | RKS101 | Algoritma & Pemrograman | 4 |
| 2 | RKS102 | Al Islam 1 | 2 |
| 3 | RKS103 | Fisika | 4 |
| 4 | RKS104 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
| 5 | RKS105 | Kalkulus | 2 |
| 6 | RKS106 | Dasar Elektronika | 4 |
| 7 | RKS107 | Pengantar Sistem Komputer | 2 |
| 8 | RKS201 | Sistem Digital | 2 |
| 9 | RKS202 | Al Islam 2 | 2 |
| 10 | RKS203 | Algoritma & Struktur Data | 4 |
| 11 | RKS204 | Bahasa Iggris 2 | 2 |
| 12 | RKS205 | Mikroprosesor | 4 |
| 13 | RKS206 | Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 |
| 14 | RKS207 | Dasar – Dasar Mikrokontroler | 2 |
| 15 | RKS208 | Kemuhammadiyahan 1 | 2 |
| 16 | RKS301 | Basis Data | 4 |
| 17 | RKS302 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 18 | RKS303 | Kemuhammadiyahan 2 | 2 |
| 19 | RKS304 | Rangkaian Elektronika Industri | 4 |
| 20 | RKS305 | Jaringan Komputer | 4 |
| 21 | RKS306 | Sistem Operasi | 4 |
| 22 | RKS401 | Interaksi Manusia & Komputer | 4 |
| 23 | RKS402 | Perancangan Embedded System | 4 |
| 24 | RKS403 | Sensor & Teknologi | 2 |
| 25 | RKS404 | Arsitektur Komputer | 2 |
| 26 | RKS405 | Kecerdasan Buatan 1 | 4 |
| 27 | RKS406 | Keamanan Jaringan | 2 |
| 28 | RKS407 | Pemograman Web | 2 |
| 29 | RKS501 | Pemograman Orientasi Objek | 4 |
| 30 | RKS502 | Pemograman Mobile 1 | 4 |
| 31 | RKS503 | Project Embedded 1 | 4 |
| 32 | RKS504 | Dasar Robotik | 2 |
| 33 | RKS505 | Kecerdasan Buatan 2 | 4 |
| 34 | RKS506 | Internet of Things (IoT) | 2 |
| 35 | RKS601 | Pemrograman PLC | 4 |
| 36 | RKS602 | Rekayasa perangkat lunak | 4 |
| 37 | RKS603 | Project Embedded 2 | 4 |
| 38 | RKS604 | Robotik 1 | 4 |
| 39 | RKS605 | Pemrograman Mobile 2 | 2 |
| 40 | RKS606 | Teknologi Pesawat Tanpa Awak | 2 |
| 41 | RKS701 | Pemrograman PLC | 4 |
| 42 | RKS702 | Pemrograman Mobile 2 | 4 |
| 43 | RKS703 | Project Embeded 2 | 4 |
| 44 | RKS704 | Robotik 2 | 4 |
| 45 | RKS705 | Metode Penelitian | 2 |
| 46 | RKS706 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
| 47 | RKS801 | Kewirausahaan | 2 |
| 48 | RKS802 | Tugas Akhir | 6 |
| 49 | RKS803 | Kuliah Kerja Nyata | 6 |
| Total | 154 | ||
